Handelspartner | Aktien | Anleihen | ETF/Fonds | Anlage‑ Produkte | Hebel‑ Produkte | Limit- Handel verfügbar | Mistrade- Vereinbarung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank AG | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | |||
Bank Vontobel Europe AG | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | ||||
BNP Paribas Arbitrages S.N.C. | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | ||||
Citigroup Global Markets Europe AG | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | ||||
Deutsche Bank AG | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | |||||
DZ Bank AG | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | ||||
Goldman Sachs International | 08:00 – 22:00 | 09:00 – 20:00 | * | ||||
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | |||||
ING Bank N.V. | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | ||||
J.P. Morgan SE | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | ||||
Landesbank Baden-Württemberg | 09:00 – 17:30 | * | |||||
Lang & Schwarz Tradecenter AG & Co. KG | 07:30 – 23:00 | 07:30 – 23:00 | 07:30 – 23:00 | 07:30 – 23:00 | 07:30 – 23:00 | ||
Morgan Stanley Europe SE | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | ||||
Société Générale S.A. | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | |||
Tradegate AG | 08:00 – 22:00 | ||||||
UBS Europe SE | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | ||||
UniCredit Bank AG (HypoVereinsbank) | 08:00 – 22:00 | 08:00 – 22:00 | * | ||||
Wolfgang Steubing AG | 09:00 – 17:30 |
* Für den Limithandel über diesen Emittenten gilt als Orderhöchstgrenze ein Ordervolumen von maximal fünf Millionen Euro.